

香港数位港元 e-HKD 第二阶段计划启动,与多家金融机构测试用例
近日香港金管局 (HKMA) 公告表示,数位港元 (e-HKD) 实验计划已进行到第二阶段,并将项目扩大命名为 e-HKD+ 计划,涵盖 11 种使用情境,主要涉及央行数位货币 (CBDC) 与代币化存款的应用,共有 21 家金融机构参与,此阶段为沙盒测试,预计进行一年。
Table of Contents
数位港元 (e-HKD) 与香港法币 (港元) 挂钩,目前 e-HKD+ 计划以三种应用方向为主,分别是「代币化资产结算、可程序化和脱机支付。」
| 主题 | 参与者 | 用例描述 |
| 代币化资产结算 | 恒生银行、Aptos Lab、BCG | 测试使用数位货币在公共区块链上结算代币化基金 |
| 汇丰银行 | 测试数位货币在许可的分布式帐本技术 (DLT) 协议上的安全运行 | |
| 渣打银行、贝莱德、万事达卡、Liberea | 端到端代币化基金交易的高效结算 | |
| Visa、澳新银行、富达基金、中国 AMC | 通过 e-HKD 和代币化存款进行近乎实时的跨行转帐和跨境支付结算 | |
| 可编程性 | 中国银行(香港)、新辉 | 创建基于联盟区块链的 e-HKD 基础设施,应用智能合约进行专项基金机制和预付款场景 |
| 中国建设银行(亚洲) | 测试大规模商户的可编程预付款,并探索 e-HKD 的实施 | |
| 星展银行 | 利用数位货币构建可扩展的 ESG 奖励平台,推动目标约束货币的应用 | |
| 恒生银行 | 利用数位货币开发下一代开放、高效、可扩展的数位奖励平台 | |
| 万事达卡、开泰银行、天星银行 | 利用数位货币促进国内和国际贸易融资 | |
| 脱机支付 | 交通银行(香港)、中国移动(香港) | 测试使用存储在手机 SIM 卡中的 e-HKD 进行脱机支付和转帐 |
| 中国工商银行(亚洲) | 探索匿名 e-HKD 钱包并测试双脱机支付 |
此计划从 2021 年开始运行,并于 2023 年 3 月启动第二阶段,同年 5 月接受有志人士申请参与。金管局还宣布将设立「e-HKD 产业论坛」,提供项目参与人员共同讨论议题,并设立工作小组解决特殊问题,将 e-HKD 可程序化为首要目标。
此外,香港金管局也开放有志人士申请参与生成式 AI 沙盒,这个沙盒将与香港科技新创园区数码港 (Cyberport) 共同运作,此项计划主要为 AI 在金融领域的应用、以及风控、防诈,进而提升用户体验。
(香港金管局公布稳定币发行人「沙盒」参与者:京东币链/圆币创新/渣打/Animoca Brands/香港电讯)